Цена за |
|
9 м / 3.5 тона |
8 м / 3.5 тона |
7 м / 3.7 тона |
7 м / 3.5 тона |
7 м / 3 тона |
6 м /3.7 тона |
6 м /3 тона |
6 м /2.9 тона |
Код на продукт | 32066 | 32059 | 32133 | 32061 | 32058 | 32119 | 32122 | 32064 |
Производител | JLG | JLG | JLG | JLG | JLG | JLG | JLG | JLG |
Модел | 3509 | 3508 | 3707 | 3507 | 307 | 3706 | 30006 H | 2906 |
Товароподемност, kg | 3 500 | 3 500 | 3 700 | 3 500 | 3 000 | 3 700 | 3 000 | 2 900 |
Височина на повдигане, m | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 |
Хоризонтален обсег, m | 4.5 | 4.40 | 3.5 | 4.00 | 3.60 | 3.40 | 1.50 | 3.30 |
Прикачни устройства | кофа, вилици, граб за отпадъци, кука, вила за бали, краново удължение, кош за хора | кофа, вилици, граб за отпадъци, кука, вила за бали, краново удължение | кофа, вилици, граб за отпадъци, кука, вила за бали | кофа, вилици, граб за отпадъци, кука, вила за бали | кофа, вилици, граб за отпадъци, кука, вила за бали | кофа, вилици, граб за отпадъци, кука, вила за бали | кофа, вилици, граб за отпадъци, кука, вила за бали | кофа, вилици, граб за отпадъци, кука, вила за бали |
Транспортни размери Д/Ш/В, m | 5.62 х 2.38 х 2.45 | 5.30 х 2.38 х 2.45 | 5.15 х 2.40 х 2.49 | 4.80 х 2.33 х 2.45 | 4.92 х 2.30 х 2.35 | 4.62 х 2.40 х 2.42 | 4.40 х 2.10 х 2.25 | 4.32 х 2.11 х 2.35 |
Задвижване | дизел | дизел | дизел | дизел | дизел | дизел | дизел | дизел |
Тегло, kg | 8 600 | 7 400 | 8 600 | 8 100 | 7 500 | 8 200 | 6 300 | 6 700 |
Грешен код за валидация.
Всички полета са задължителни.
Използвали сте невалидни символи. Моля коригирайте тескта в показаното поле.
Благодарим Ви за Вашето запитване! Ще се свържем с Вас съвсем скоро.