price for |
|
18 meters / 5 tons |
21 meters / 5 tons |
23 meters / 5 tons |
24 meters / 6 tons |
25 meters / 5 tons |
30 meters / 5 tons |
30 meters / 6 tons |
Product code | 32011 | 32006 | 32041 | 32017 | 32010 | 32038 | 32035 |
Manufacturer | Magni | Magni | MAGNI | MAGNI | Magni | MAGNI | MAGNI |
Model | RTH 5.18 | RTH 5.21 | RTH 5.23 | RTH 6.24 | RTH 5.25 | RTH 5.30 | RTH 6.30 |
Load capacity, kg | 5000 | 5000 | 5 000 | 6 000 | 5000 | 5 000 | 6 000 |
Lifting height, m | 18 | 21 | 23 | 24 | 25 | 30 | 30 |
Horizontal outreach, m | 14,5 | 17 | 19 | 19.80 | 18,5 | 25.5 | 25.5 |
Attachments | forks, winch | forks, winch | bucket, forks, winch, crane extension (jib wing), man basket | bucket, forks, winch, crane extension (jib wing), man basket | winch, forks | bucket, forks, winch, crane extension (jib wing), man basket | bucket, forks, winch, crane extension (jib wing), man basket |
Transport dimensions L/W/H, m | 8.10 x 2.50 x 3.10 | 7.70 x 2.50 x 3.09 | 7.18 x 2.50 x 3.09 | 7.38 x 2.51 x 3.06 | 8.80 x 2.50 x 3.09 | 7.78 х 2.50 х 3.09 | 7.78 x 2.50 x 3.09 |
Drive | diesel | diesel | diesel | diesel | diesel | diesel | diesel |
Radio control | ? | ? | ✓ | ✓ | ? | ✓ | ✓ |
Weight, kg | 15300 | 16500 | 16 800 | 17 700 | 17200 | 21 830 | 21 830 |
Invalid validation code.
All fields are required.
You have used invalid characters. Please correct the text in the field shown.
Thank you for your inquiry! We will contact you very soon.