pret pentru |
|
16040 - pana la 130 m2 |
16041 - pana la 210 m2 |
16043 - pana la 280 m2 |
16045 - pana la 330 m2 |
Codul produsului | 16040 | 16041 | 16043 | 16045 |
Model | DH 40 | DH 55 | DH 771 | DH 92 |
Producător | Master | Master | Master | Master |
Debit de aer, m3/h | 400 | 650 | 850 | 1000 |
Mediu de funcționare - umiditate, % RH | 40 - 100 | 40 -100 | 35 - 90 | 35 - 99 |
Mediu de operare - temperatura, 30°C/80%C | 3 - 40 | 3 - 40 | 5 - 32 | 3 - 35 |
Productivitate (30°C/80% umiditate), l/24h | 40 | 52 | 72 | 80 |
Dimensiuni (L/L/W), mm | 570 x 660 x 900 | 570 x 660 x 1000 | 730 х 530 х 1170 | 570 x 590 x 1050 |
Volumul rezervorului de apă, L | 11 | 11 | 15 | 11 |
Agent frigorific | R 407 C | R 407 C | R 407 C | R 407 C |
Putere, W | 800 | 1000 | 1790 | 1650 |
Volataj, V | 230 | 230 | 230 | 230 |
Greutate, kg | 49 | 52 | 64 | 66 |
Cod de validare greșit
Toate câmpurile sunt obligatorii
Ați folosit caractere nevalide. Vă rugăm să corectați textul din câmpul afișat.
Mulțumim pentru solicitarea dumneavoastră! Vom lua legătură cu dumneavoastră în cel mai scurt timp.