pret pentru |
|
16 kW |
24 kW |
32 kW |
45 kW |
80 kW |
104 kW |
136 kW |
160 kW |
Codul produsului | 27121 | 27111 | 27112 | 27113 | 27114 | 27122 | 27119 | 27123 |
Model | GP22 S/LW-A | GP33 S/D-A | - | Gesan DPR 60 | - | EMIV 130/3K | GP145 S/I-A | EMIV 200/3K |
kW | 16 | 24 | - | 45 | - | 104 | 136 | 160 |
kVA | 21 | 33 | - | 60 | - | 130 | 170 | 200 |
Dimensiuni (Lxlxh), mm | 1750 x 750 x 1100 | 1750 x 750 x 1100 | - | 2800 x 1100 x 1600 | - | 3320 x 1110 x 1170 | 3400 x 1130 x 1170 | 3355 x 1115 x 2000 |
Combustibil | Diesel | Diesel | - | Diesel | - | Diesel | Diesel | Diesel |
Tanc, Lt | 70 | 100 | - | 125 | - | 180 | 150 | 350 |
Consum de combustibil, l/h | 4.8 | 6.9 | - | 10.6 | - | 23 | 24.1 | 36 |
Greutate, kg | 720 | 880 | - | 1537 | - | 1840 | 1950 | 1950 |
Monitorizare de la distanță | nu | nu | - | nu | - | Da | Da | Da |
Frecvență, Hz | 50 | 50 | - | 50 | - | 50 | 50 | 50 |
Tensiune, V | 230 / 400 | 230 / 400 | - | 230 / 400 | - | 230 / 400 | 230 / 400 | 230 / 400 |
Cod de validare greșit
Toate câmpurile sunt obligatorii
Ați folosit caractere nevalide. Vă rugăm să corectați textul din câmpul afișat.
Mulțumim pentru solicitarea dumneavoastră! Vom lua legătură cu dumneavoastră în cel mai scurt timp.