pret pentru |
|
9 metri / 3.5 tone |
8 metri / 3.5 tone |
7 metri / 3.7 tone |
7 metri / 3.5 tone |
7 metri / 3 tone |
6 metri /3.7 tone |
6 metri /3 tone |
6 metri /2.9 tone |
Codul produsului | 32066 | 32059 | 32133 | 32061 | 32058 | 32119 | 32122 | 32064 |
Producător | JLG | JLG | JLG | JLG | JLG | JLG | JLG | JLG |
Model | 3509 | 3508 | 3707 | 3507 | 307 | 3706 | 30006 H | 2906 |
Capacitate de încărcare, kg | 3 500 | 3 500 | 3 700 | 3 500 | 3 000 | 3 700 | 3 000 | 2 900 |
Înălțimea de ridicare, m | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 |
Extindere orizontală, m | 4.5 | 4.40 | 3.5 | 4.00 | 3.60 | 3.40 | 1.50 | 3.30 |
Atasamente/Accesorii | Cupa, Furci, Sac Gunoi, Cârlig, Furcă de Balot, Extensie Macara, Coș | găleată, furci, sac gunoi, cârlig, furcă pentru balot, extensie macara | găleată, furci, sac gunoi, cârlig, furcă pentru balot | găleată, furci, sac gunoi, cârlig, furcă pentru balot | găleată, furci, sac gunoi, cârlig, furcă pentru ballot | găleată, furci, sac gunoi, cârlig, furcă pentru ballot | găleată, furci, sac gunoi, cârlig, furcă pentru ballot | găleată, furci, sac gunoi, cârlig, furcă pentru ballot |
Dimensiuni transport L/L/H, m | 5.62 х 2.38 х 2.45 | 5.30 х 2.38 х 2.45 | 5.15 х 2.40 х 2.49 | 4.80 х 2.33 х 2.45 | 4.92 х 2.30 х 2.35 | 4.62 х 2.40 х 2.42 | 4.40 х 2.10 х 2.25 | 4.32 х 2.11 х 2.35 |
Tractiune | Diesel | diesel | diesel | diesel | diesel | Diesel | diesel | Diesel |
Greutate, kg | 8 600 | 7 400 | 8 600 | 8 100 | 7 500 | 8 200 | 6 300 | 6 700 |
Cod de validare greșit
Toate câmpurile sunt obligatorii
Ați folosit caractere nevalide. Vă rugăm să corectați textul din câmpul afișat.
Mulțumim pentru solicitarea dumneavoastră! Vom lua legătură cu dumneavoastră în cel mai scurt timp.