pret pentru |
|
FG FLOORTEC /COLȚAR/ |
HOLZMANN |
FG FLOORTEC |
Codul produsului | 13038 | 13060 | 13061 |
Producător | FG FLOORTEC | HOLZMANN | FG FLOORTEC |
Model | FG PUCK 150 | PSM3 | Tornado II |
Lățimea maximă de șlefuire, mm | 150 | 200 | 200 |
Sac de praf încorporat | - | ✓ | ✓ |
Revoluții pe 1 minut | N/A | 2800 | 2800 |
Viteza tamburului/minut | N/A | 2000 | 2.400 rpm |
Diametrul tamburului | N/A | Ø176 | Ø550 |
Clasa de protectie | N/A | IP 55 | IP 55 |
Dimensiuni L/W/H, mm | 400 х 300 х 460 | 960 x 340 x 960 | 800 x 380 x 1110 |
Putere în S1 | N/A | 2200 W | 2200 |
Alimentare, V/Hz | N/A | 230 / 50 | 230 / 50 |
Greutate, kg | 6 | 65 | 60 |
Cod de validare greșit
Toate câmpurile sunt obligatorii
Ați folosit caractere nevalide. Vă rugăm să corectați textul din câmpul afișat.
Mulțumim pentru solicitarea dumneavoastră! Vom lua legătură cu dumneavoastră în cel mai scurt timp.