pret pentru |
|
38218 - Linde 1,6 t |
38225 - Linde 2 t |
38208 - Linde 2,5 t |
38250 - Linde 3 t |
38211 - Linde 3,5 t |
38203 - Linde 4 t |
38212 - Linde 7 t |
38221 - Linde 8 t |
Codul produsului | 38218 | 38225 | 38208 | 38250 | 38211 | 38203 | 38212 | 38221 |
Model | H16D | H20D | H25D | H30D | H35D | H40D | H70D | H80D |
Înălțime maximă de ridicare, m | 4,6 | 5.90 | 4,8 | 3.20 | 4,1 | 4.40 | 4,85 | 3,75 |
Înălțime de construcție, m | 2,16 | 2.60 | 2,2 | 2.25 | 2,6 | 3,09 | 3,6 | 3,2 |
Sarcină utilă, kg | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 7000 | 8000 |
Catarg | Triplex | Triplex | Triplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex |
Tracțiune | Motorină | Diesel | Motorină | Diesel | Motorină | Motorină | Motorină | Motorină |
Pneu super-elastic | da | Da | da | Da | da | da | da | da |
Egalizator pentru furcă | da | Nu | da | Da | da | da | nu | da |
Dimensiuni utilaj - Lățime/Lungime/Înălțime, m | 3.30 / 1.10 / 2.16 | 2.35 / 1.20 / 2.60 | 4.20 / 1.20 / 2.20 | 2.80 / 1.30 / 2.25 | 4.32 / 1.35 / 2.60 | 4.20 / 2.10 / 3.09 | 6.65 / 2.20 / 3.60 | 3.80 / 2.25/ 3.20 |
Masă, kg (greutate) | 2950 | 3700 | 3760 | 4700 | 5.095 | 5700 | 11890 | 14330 |
Cod de validare greșit
Toate câmpurile sunt obligatorii
Ați folosit caractere nevalide. Vă rugăm să corectați textul din câmpul afișat.
Mulțumim pentru solicitarea dumneavoastră! Vom lua legătură cu dumneavoastră în cel mai scurt timp.