pret pentru |
|
38210 - 1.4 t |
38213 - 1.6 t |
38222 - 2 t |
38207 - 2.5 t |
38217 - 3 t |
38209 - 3.5 t |
38202 - 4 t |
38201 - 4.5 t |
38214 - 5 t |
38230 - 8 t |
Codul produsului | 38210 | 38213 | 38222 | 38207 | 38217 | 38209 | 38202 | 38201 | 38214 | 38230 |
Model | H14T | H16T | H20T | H25T | H30T | H35T | H40T | H45T | H50T | H80T |
Pneuri super-elastice | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
Înălțime de ridicare, m | 4,6 | 4.60 | 4.60 | 4,8 | 4.60 | 6,45 | 4,6 | 5.30 | 4,4 | 3.50 |
Înălțime, catarg coborât m | 2,1 | 2.18 | 2.20 | 2,2 | 2.25 | 2,8 | 2,4 | 2.90 | 3,2 | 3.20 |
Catarg | Triplex | triplex | triplex | Triplex | triplex | Triplex | Triplex | triplex | Duplex | duplex |
Sarcină utilă, kg | 1400 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 8000 |
Greutate, kg | 2820 | 1600 | 3400 | 4000 | 4500 | 5335 | 6215 | 6700 | 10200 | 15300 |
Combustibil | GPL | GPL | GPL | GPL | gaz | GPL | GPL | GPL | GPL | GPL |
Dimensiuni utilaj - Lățime/Lungime/Înălțime, m | 2.25 / 1.10 / 2.10 | 2.35 / 1.15 / 2.2 | 2.38 / 1.20 / 2.2 | 3.80/ 1.16 / 2.25 | 2.80 / 1.30 / 2.25 | 4.00 / 1.30 / 2.80 | 4.40 / 2.02 / 2.40 | 3.20 / 1.50 / 2.90 | 5.40 / 1.90 / 3.20 | 3.90 / 2.20 / 3.20 |
Egalizator pentru furcă | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
Cod de validare greșit
Toate câmpurile sunt obligatorii
Ați folosit caractere nevalide. Vă rugăm să corectați textul din câmpul afișat.
Mulțumim pentru solicitarea dumneavoastră! Vom lua legătură cu dumneavoastră în cel mai scurt timp.